服務(wù)熱線
021-51097529
歡迎訪問(wèn)上海康登電氣科技有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時(shí)間:2024-08-04
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | |||||
9880系列綜合安規(guī)測(cè)試儀是采用高速單片機(jī)和大規(guī)模集成電路設(shè)計(jì)的高性能安規(guī)測(cè)試儀。其升壓電路由大功率高性能的功放電路組成。具有無(wú)極可調(diào),升壓穩(wěn)定平滑的特點(diǎn)。能實(shí)時(shí)顯示擊穿電流和擊穿電壓值。具有軟件自校正功能。配有PLC,和RS232C接口,本公司開(kāi)發(fā)有計(jì)算機(jī)控制軟件。能和儀器聯(lián)機(jī)測(cè)試。實(shí)時(shí)記錄產(chǎn)品生產(chǎn)情況。被廣泛應(yīng)用在家用電器,體育器材,儀器儀表,照明電路,電動(dòng)電熱器具等行業(yè)的安規(guī)測(cè)量中。由于一機(jī)多能,有效的提高了生產(chǎn)效率。本機(jī)內(nèi)置2000W大功率隔離變壓器,常規(guī)產(chǎn)品測(cè)試無(wú)需外接變壓器。有別于市場(chǎng)上某些內(nèi)置300W小功率變壓器的廠家。 | |||||
耐電壓測(cè)試 | 功率測(cè)試(僅YD9882) | ||||
AC | 輸出電壓范圍 | 0.5kV-5kV | PW | 電壓顯示范圍 | 0-250V |
電壓分辨率 | 10V | 電壓顯示分辨率 | 1V | ||
電壓精度 | 3% | 電流顯示范圍 | 0-20A | ||
電壓頻率 | 50Hz\60Hz可選 | 電流分辨率 | 0.01A | ||
zui大輸出電流 | 40mA | 功率顯示范圍 | 0-2000W | ||
電流設(shè)置 | 0~40mA | 功率分辨率 | 1W | ||
電流分辨率 | 1μA | 測(cè)量準(zhǔn)確度 | 3% | ||
電流精度 | 3% | 隔離變壓器容量 | 2000VA | ||
DC | 輸出電壓范圍 | 0.5kV-6kV | 啟動(dòng)測(cè)試(僅YD9882) | ||
電壓分辨率 | 10V | RUN | 電壓顯示范圍 | 0V-250V | |
電壓精度 | 3% | 電壓顯示分辨率 | 1V | ||
zui大輸出電流 | 10mA | 電流顯示范圍 | 0-20A | ||
電流設(shè)置 | 0.01mA-10mA | 電流分辨率 | 0.01A | ||
電流分辨率 | 1μA | 測(cè)量準(zhǔn)確度 | 3% | ||
電流精度 | 3% | ||||
絕緣電阻測(cè)試 | 其他技術(shù)指標(biāo) | ||||
IR | 輸出電壓范圍 | 100V-1000V | 顯示器 | 240×128LCD顯示 | |
電壓分辨率 | 1V | 測(cè)量時(shí)間設(shè)置 | 1.0-999.9s | ||
電壓精度 | ±(3%y讀數(shù)+3V) | 記憶組 | 1-50組(每組可存4個(gè)參數(shù)) | ||
電阻測(cè)量范圍 | 1MΩ-9999MΩ | 通訊接口 | RS232C,PLC接口 | ||
電阻測(cè)量精度 | 10% | 工作溫濕度 | 0℃ -40℃,≤ 85%RH | ||
電阻上限設(shè)定 | 1MΩ-9999MΩ | 電源要求 | 198V-245V AC,47.5Hz-52.5Hz | ||
電阻下限設(shè)定 | 1MΩ-9999MΩ | 外型尺寸 | 450×250×500(mm) | ||
接地電阻測(cè)試 | 重量 | 30Kg | |||
GR | 輸出電壓范圍 | 3V-8V AC | |||
電壓頻率 | 50Hz\60Hz可選 | ||||
輸出電流范圍 | 3A-30A AC | ||||
電流分辨率 | 0.01A | ||||
電流精度 | 3% | ||||
電阻測(cè)試范圍 | 0-600mΩ | ||||
電阻分辨率 | 1mΩ | ||||
電阻準(zhǔn)確度 | 3% | ||||
電阻設(shè)置范圍 | 0-600mΩ | ||||
泄漏電流測(cè)試(僅YD9881、YD9882、YD9880A為無(wú)源泄漏) | |||||
LC | 電壓顯示范圍 | 100V-250V | |||
電壓分辨率 | 1V | ||||
電壓精度 | 3% | ||||
電流測(cè)量范圍 | 0.01mA-20mA | ||||
電流分辨率 | 0.01mA(2-20)mA 0.001mA(0.001-2)mA | ||||
電流精度 | 3% | ||||
電流上限設(shè)置 | 0.01mA-20mA | ||||
隔離變壓哭器量 | 2000VA | ||||
泄漏測(cè)試方式 | 熱態(tài) |
上一篇:ZC11D-1絕緣電阻表